Mazda 626 gd (3 generacji) była produkowana w latach 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 i 1992 i dostarczana na cały świat. W tej publikacji przyjrzymy się bliżej oznaczeniom bezpieczników i przekaźników Mazda 626 gd wraz ze schematami skrzynek i lokalizacją. Podświetl bezpiecznik zapalniczki.

Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników może różnić się od pokazanego. Sprawdź przyporządkowanie za pomocą diagramów na okładce ochronnej.
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego
Znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.

Schemat 1

Schemat 2

Schemat

Przeznaczenie
| 1 | 15 | Audio | Audio |
| Zegar cyfrowy | Zegar cyfrowy | ||
| Antena elektryczna | Antena elektryczna | ||
| Kontrola przeciwkradzieżowa | Kontrola kradzieży i przeciwdziałanie | ||
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Ostrzeżenie dźwiękowe | ||
| Lusterko zdalnie sterowane | Zdalnie sterowane lustro | ||
| Zapalniczka | Zapalniczka | ||
| 2 | 20 | Środek do czyszczenia reflektorów | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 3 | 15 | Sytem zapłonu | Sytem zapłonu |
| Układ wtrysku paliwa | Układ wtrysku paliwa | ||
| Układ sterowania silnikiem | System zarządzania silnikiem | ||
| 4 | 10 | Mierniki i światła ostrzegawcze | Liczniki i lampki sygnalizacyjne |
| 5 | 20 | Układ wentylatora chłodzącego | Układ wentylatora chłodzącego |
| Nagrzewnica i klimatyzator (mechaniczny i logiczny) | Nagrzewnica i klimatyzator (mechaniczny i logiczny) | ||
| 6 | 15 | Przesuwany dach | Przesuwany dach |
| 7 | 15 | Światła skrętu i awaryjne | Światła skrętne i awaryjne |
| Sterowanie wspomaganiem kierownicy | Wspomaganie kierownicy | ||
| System sterowania 4WS | System sterowania 4WS | ||
| Układ sterowania ABS | Układ sterowania ABS | ||
| 8 | 30 | Okno mocy | Podnośnik okienny |
| System kontroli AAS | System kontroli AAS | ||
| 9 | 30 | Odmrażacz tylnej szyby | Ogrzewana tylna szyba |
| 10 | 15 | Tylna wycieraczka i spryskiwacz | Tylna wycieraczka i spryskiwacz |
| 11 | 20 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz | Wycieraczka przednia i spryskiwacz |
| 12 | 15 | Automatyczny pasek na ramię | Automatyczny pasek na ramię |
| 13 | 30 | Elektryczny zamek drzwi | Elektryczny zamek drzwi |
| 14 | 15 | Światła stopu | Światła stopu |
| Wysoko zamontowane światło stopu | Wysokie światło hamowania | ||
| Klakson | Sygnał | ||
| 15 | 15 | Światła skrętu i awaryjne | Światła skrętne i awaryjne |
| 16 | 15 | Reflektor | Reflektor |
| Kontrola przeciwkradzieżowa | Kontrola kradzieży i przeciwdziałanie | ||
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Ostrzeżenie dźwiękowe | ||
| System sterowania EC-AT | System sterowania EC-AT | ||
| Antena elektryczna | Antena elektryczna | ||
| Przesuwany dach | Przesuwany dach | ||
| Sytem zapłonu | Sytem zapłonu | ||
| Tylna klapa | Tylna klapa | ||
| Oświetlenie bagażnika | Oświetlenie bagażnika | ||
| Mierniki i światła ostrzegawcze | Liczniki i lampki sygnalizacyjne | ||
| Audio | Audio | ||
| Zegar cyfrowy | Zegar cyfrowy | ||
| 17 | 15 | Tylne światła | Tylne światła |
| Lampka do schowka na rękawiczki | Lampka do schowka na rękawiczki | ||
| Światła postojowe | Światła postojowe | ||
| Przednie boczne światła obrysowe | Przednie światła obrysowe boczne | ||
| Tylne światła obrysowe boczne | Tylne światła postojowe | ||
| Światła podświetlające | Oświetlenie | ||
| 18 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | Przednie światła przeciwmgielne |
Skrzynka bezpieczników komory silnika
Montowany obok akumulatora

Schemat

Opis
- 30A Podgrzewany kolektor wydechowy
- 30A Wtrysk paliwa
- 30A Alarm / 40A Spryskiwacz reflektorów
- Bezpiecznik główny 80A
- 60A Centralny zamek, alternator
- Wentylator 30A
- 60A ABS – ABS
- 40A Wentylator nagrzewnicy
- 15A Klimatyzator
- rezerwa
- 15A Napęd na wszystkie koła
- 15A Reflektor świateł mijania – lewy
- 15A Reflektor świateł mijania – prawy
- 20A Reflektor świateł drogowych – lewy
- 20A Reflektor świateł drogowych – prawy
- 40A Wentylator nagrzewnicy
- Wentylator 30A
- rezerwa
- Bezpiecznik główny 80A
- rezerwa
- Alarm 30A
- Wentylator klimatyzatora 30A
Obok tego zespołu można montować zarówno pojedyncze przekaźniki, jak i całe urządzenie, w zależności od poziomu wyposażenia elektrycznego.
bezpiecznik1.pl