Hyundai Sonata 8 generacji produkowany był w latach 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 z indeksem DN8 (ósma generacja). W tym czasie model został zaktualizowany. W naszym artykule można znaleźć oznaczenie bezpieczników i przekaźników Hyundaia Sonata 8 wraz ze schematami skrzynek bezpieczników, ich lokalizacją oraz zdjęciami ich wykonania. Podkreślmy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.

Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników, a także ich liczba może różnić się od prezentowanej i zależy od roku produkcji oraz poziomu wyposażenia elektrycznego Twojego samochodu.
Przedział pasażerski
Wewnątrz samochodu skrzynka bezpieczników znajduje się w lewej dolnej części tablicy rozdzielczej.

Aby uzyskać dostęp do urządzenia, należy zdjąć osłonę zabezpieczającą. Na odwrotnej stronie znajduje się aktualny schemat.

Schemat

Opis
| S/NAGRZEWNICA (FRT) | Moduł sterujący podgrzewanego przedniego siedzenia 25 A, moduł sterujący przedniego wentylowanego siedzenia |
| PIEŃ | Blok przyłączeniowy ICU 10A (przekaźnik pokrywy bagażnika) |
| ZAMEK OD DRZWI | Blok przyłączeniowy ICU 20A (przekaźnik zamka drzwi, przekaźnik odblokowania drzwi, przekaźnik odblokowania dwuobrotowego) |
| MODUŁ 1 | Elektromagnes klucza 7,5 A |
| MODUŁ3 | Moduł drzwi kierowcy 10A, moduł relaksacji fotela pasażera, wyłącznik zagrożeń, przełącznik panelu zagrożeń (w górę), zespół lamp przednich, przełącznik przycisku Start/Stop, zewnętrzny uchwyt inteligentnego kluczyka kierowcy/pasażera |
| S/NAGRZEWNICA (RR) | 25A Moduł sterujący ogrzewaniem tylnych siedzeń |
| P/SEAT (PASS) | Przełącznik ręczny fotela pasażera 30 A, moduł relaksacji fotela pasażera |
| MODUŁ6 | Moduł drzwi kierowcy 10A |
| BEZPIECZEŃSTWO P/OKNO (PRAWE) | Moduł elektrycznego podnośnika szyby pasażera 30 A, przełącznik podnośnika szyby prawej tylnej |
| P/SEAT (DRV) | Przełącznik ręczny fotela kierowcy 30 A, moduł IMS kierowcy |
| IBU1 | 15A IBU, moduł NFC drzwi kierowcy/pasażera, IAU, moduł BLE, wyłącznik zapłonu |
| AMP | Przetwornica DC/DC 25A AMP (AMP) |
| BEZPIECZEŃSTWO P/OKNO (LH) | 30A Moduł elektrycznego sterowania podnośnikiem szyby kierowcy, przełącznik tylnego podnośnika szyby, lewy |
| PRZEŁĄCZNIK HAMULCA | 10A IBU, włącznik świateł hamowania |
| DACH 2 | 20A Panoramiczny dach, złącze łącza danych |
| PODUSZKA POWIETRZNA2 | Moduł sterujący SRS 10A |
| PODUSZKA POWIETRZNA 1 | 15A Moduł sterujący SRS, czujnik wykrywania pasażera |
| PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA 1 | 10A SCU, elektroniczna dźwignia zmiany biegów ATM |
| PAMIĘĆ | Moduł IMS kierowcy 10 A, lampka kontrolna bezpieczeństwa, przełącznik klimatyzacji, lusterko zewnętrzne zasilania kierowcy/pasażera, moduł sterowania klimatyzacją, zestaw wskaźników, czujnik deszczu, wyświetlacz przezierny |
| MULTIMEDIA | Jednostka główna audio, AV i nawigacji 15 A, konwerter DC/DC (AMP/Audio) |
| SZYB DACH1 | 20A Dach panoramiczny |
| MODUŁ7 | Przełącznik przedniej konsoli 10A, moduł asystenta utrzymania pasa ruchu, IBU, przełącznik panelu zagrożeń (góra/dół), moduł asystenta parkowania Avodance, inteligentny moduł asystenta parkowania z pilotem |
| MODUŁ5 | 10A Włącznik świateł hamowania |
| MODUŁ8 | Moduł sterujący podgrzewanych siedzeń przednich 10 A, moduł sterujący wentylowanych przednich siedzeń, moduł rozluźniania siedzenia pasażera, wzmacniacz, moduł sterujący ogrzewaniem tylnych siedzeń, moduł IMS kierowcy, moduł audio, A/V i jednostka główna nawigacji |
| PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA2 | 10A SCU, elektroniczna dźwignia zmiany biegów ATM |
| MODUŁ2 | 10 A IAU, moduł kontroli antykolizyjnej parkowania, silnik wentylatora chłodzącego, moduł rozluźnienia siedzenia pasażera, moduł sterowania ogrzewaniem tylnych siedzeń |
| MDPS | 7.5A Departament MDPS |
| klimatyzacja | Moduł sterujący 7.5AA/C, przełącznik klimatyzacji, blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik wentylatora, przekaźnik nagrzewnicy PTC) |
| MODUŁ4 | Przednia ładowarka USB 10 A, tylna ładowarka USB, AMP, IBU, IAU, system zapobiegania kolizjom podczas parkowania, system audio, konwerter DC/DC (AMP/Audio), A/V i nawigacja, jednostka główna, jednostka monitora otoczenia |
| MODUŁ9 | 7,5A IBU |
| GRUPA | 10A Zestaw wskaźników, wyświetlacz przezierny |
| PRALKA | Przełącznik wielofunkcyjny 15A, podkładka |
| POCZĄTEK | 7,5 A PCM/ECM, blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik rozruchowy), blok przyłączeniowy ICU (przekaźnik B/alarmowy) |
| GNIAZDO ZASILANIA | Gniazdo przednie 20A, zapalniczka samochodowa |
| IBU2 | 7,5A IBU |
| A/TORBA IND | 7,5 A Zestaw wskaźników, lampa w konsoli górnej (lampa) |
Przednia zapalniczka jest sterowana bezpiecznikiem oznaczonym POWER OUTLET.
Komora silnika
Pod maską w komorze silnika po lewej stronie znajduje się blok główny z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Zdjęcie poglądowe

Sprawdź informacje na podstawie diagramów na okładce bloku.
Schemat

Przeznaczenie
| IG2 | Blok przyłączeniowy E/R 30A (przekaźnik rozruchowy), blok PCB (przekaźnik IG2) |
| DMUCHACZ | Blok przyłączeniowy E/R 40A (przekaźnik wentylatora) |
| ABS1 | Moduł ABS 40A |
| B+2 | Blok dystrybucyjny ICU 50A (IPS4, IPS3, IPS1, bezpiecznik – AMP, IBU1) |
| NAGRZEWNICA PTC | Blok przyłączeniowy E/R 50 A (przekaźnik podgrzewacza PTC) |
| B+3 | Blok przyłączeniowy ICU 50A (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| POMPA OLEJOWA 1 | Elektroniczna pompa olejowa 50A |
| WENTYLATOR CHŁODZĄCY | Silnik wentylatora chłodzącego 80A |
| MDPS | Departament 80A MDPS |
| ELEKTRYCZNA ZMIANA BIEGÓW | Numer katalogowy 30A |
| E-CVVT1 | 40A G4FN: NAPĘD CVVD; |
| Blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik E-CVVT) | |
| IG1 | Moduł PCB 40A (przekaźnik IG1, przekaźnik ACC) |
| OGRZEWANIE TYŁU | 50A Blok przyłączeniowy E/R (przekaźnik ogrzewania tylnego) |
| EPB | Moduł ECU 60A |
| B+5 | Zespół PCB 60A (przekaźnik sterujący silnikiem, bezpiecznik – A/C1, WIPER1, TCU1, klakson, ECU2) |
| B+1 | Blok rozdzielczy ICU 60A (bezpiecznik – P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODUŁ 1, BEZPIECZEŃSTWO P/OKNO (LH), BEZPIECZEŃSTWO P/OKNO (RH), S/HEATER (RR)) |
| OGRZEWANE LUSTERKO | Lusterko zewnętrzne zasilania kierowcy/pasażera 10 A, przełącznik klimatyzacji, moduł sterujący klimatyzacji, ECM |
| ECU5 | 10A G4FN: ECM |
| AMS | Czujnik akumulatora 10A |
| POMPA PALIWA 1 | Blok przyłączeniowy E/R 20 A (przekaźnik pompy paliwa) |
| klimatyzacja 2 | Moduł sterujący klimatyzacją 10A |
| B+4 | Blok przyłączeniowy ICU 60A (przekaźnik zatrzaskowy obciążenia Ltd., bezpiecznik – MODUŁ 3, poduszka powietrzna 2, E-SHIFTER1, HUNCH 1, HAK 2, S/OGRZEWANIE (PRZEDNI), bagażnik, PRZEŁĄCZNIK HAMULCA, ZAMEK DRZWI) |
Jeśli masz coś do dodania do tego wpisu, napisz w komentarzach.
bezpiecznik1.pl