Audi A6 (C7) to czwarta generacja Audi A6 (wewnętrznie oznaczone jako Typ 4G ). Wydane w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. W naszym materiale znajdziesz opis bezpieczników do Audi A6 C7 wraz ze schematami skrzynek i lokalizacją.

Prezentowany materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Dokładny opis obwodów bezpieczników znajduje się w instrukcji obsługi samochodu lub jest zapisany na odwrocie osłony ochronnej i zależy od roku produkcji oraz jego wyposażenia.
Contents
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników po prawej stronie
Aby uzyskać dostęp, zdejmij osłonę ochronną i sprawdź aktualny opis. Tutaj zdjęcie skrzynki bezpieczników w audi a6 c7.

Schemat

Przeznaczenie
| Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Wyświetlacz na przedniej szybie | 5 |
| 2 | Przedni wyświetlacz MMI | 5 |
| 3 | Zmieniarka CD/DVD | 5 |
| 4 | Przednia konsola środkowa MMI | 7,5 |
| 5 | Czytnik kart chipowych (w zależności od kraju) | 5 |
| 6 | Panel | 5 |
| 7 | Moduł przełączający dwójnóg kierownicy | 5 |
| 8 | Regulacja zasięgu reflektorów / doświetlanie zakrętów | 5 / 7,5 |
| 10 | Reflektor lewy (reflektor z doświetlaniem zakrętów) | 7,5 |
| 11 | Dodatkowy grzejnik | 5 |
| Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | klimatyzator; | 10 |
| 2 | Wentylator klimatyzatora | 40 |
| 3 | Interfejs diagnostyczny | 10 |
| 4 | Elektryczna blokada zapłonu | 5 |
| 5 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy | 5 |
| 6 | Moduł przełączający dwójnóg kierownicy | 10 |
| 7 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy | 25 |
| 8 | Jednostka sterująca 1 (układ elektryczny pojazdu) | 5 |
Skrzynka bezpieczników po lewej stronie
Znajduje się również pod osłoną ochronną.
Schemat

Opis
| Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Panel przełączników, podgrzewane siedzenia, asystent rozruchu, sterownik, hak holowniczy | 5 |
| 2 | Automatycznie przysłonięte wewnętrzne lusterko wsteczne | 5 |
| 3 | Układ wydechowy (diesel) | 10 |
| 4 | Czujnik kontroli podwozia | 5 |
| 5 | Jednostka sterująca ESP | 5 |
| 6 | 1 jednostka sterująca (układ elektryczny pojazdu), 2 jednostki sterujące (układ elektryczny pojazdu) | 5 |
| 7 | «Audi adaptacyjny tempomat» | 10 |
| 8 | Sterownik poduszki powietrznej, czujniki przedniego siedzenia pasażera | 5 |
| 9 | “Wejście” | 5 |
| 10 | HomeLink (otwieracz bramy garażowej), pomocnicza jednostka sterująca noktowizorem | 5 |
| 11 | Przetwarzanie obrazu (aktywny asystent pasa ruchu Audi, adaptacyjny tempomat Audi) | 10 |
| 12 | Kontrola dynamiczna | 5 |
| 13 | zacisk 15 w bagażniku | 15 |
| 14 | zacisk 15 na panelu przyłączeniowym (po stronie pasażera z przodu) | 30 |
| 15 | zacisk 15 w komorze silnika | 15 |
| 16 | Rozrusznik | 40 |
| Uchwyt bezpiecznika -B- (brązowy) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | “Wejście” | 5 |
| 2 | klimatyzator; | 10 |
| 3 | Jednostka sterująca ESP | 10 |
| 4 | Drzwi przednie (po stronie kierowcy) | 30 |
| 5 | Elektryczna regulacja foteli (fotel kierowcy) | 7,5 |
| 6 | Kontrola dynamiczna | 35 |
| 7 | Przesuwany dach | 20 |
| 8 | Drzwi tylne (po stronie kierowcy) | 15 |
| 9 | Podparcie lędźwiowe (przednie siedzenie pasażera) | 5 |
| 10 | Podgrzewacz | 30 |
| 11 | Odsuwany dach, tylny spojler | 20 |
| 12 | Drzwi przednie (po stronie kierowcy) | 15 |
| Uchwyt bezpiecznika -C- (czerwony) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Sprzęgło | 5 |
| 2 | Pompa paliwowa | 25 |
| 3 | Układ czujnika świateł hamowania/czujnika pedału hamulca | 5/5 |
| 4 | Zbiornik SCR (diesel) / akustyka silnika | 5/15 |
| 5 | Drzwi tylne (po stronie kierowcy) | 30 |
| 6 | Elektryczna regulacja foteli (przednie siedzenie pasażera) | 7,5 |
| 7 | sygnał dźwiękowy | 15 |
| 8 | Wycieraczki | 30 |
| 9 | Czujnik światła/deszczu | 5 |
| 10 | Podparcie lędźwiowe (fotel kierowcy) | 5 |
| 11 | Drzwi przednie (po stronie pasażera) | 15 |
| 12 | Drzwi tylne (przednia strona pasażera) | 15 |
Skrzynka bezpieczników przedziału bagażowego
Znajduje się po prawej stronie bagażnika, pod kieszenią z siatki. Aby uzyskać dostęp, zdejmij moduł okładzinowy.

Oznaczenie
| Uchwyt bezpiecznika -A- (czarny) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Hak holowniczy | 15 |
| 2 | Hak holowniczy/podgrzewany uchwyt na kubek | 20/10 |
| 3 | Przełącznik regulacji haka holowniczego / tylnego siedzenia | 20/5 |
| 4 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 30 |
| 6 | Drzwi przednie (po stronie pasażera) | 35 |
| 7 | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu | 30 |
| 8 | Tylna kurtyna, urządzenie wykończeniowe, zamek tylnej klapy, „klucz na chip”, START ENGINE STOP, pokrywa wlewu paliwa | 20 |
| 9 | Elektryczna regulacja foteli | 15 |
| 10 | System wspomagania parkowania | 5 |
| 11 | Podgrzewane siedzenia (tył) | 30 |
| 12 | Hak holowniczy | 25 |
| Uchwyt bezpiecznika -B- (czerwony) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Napinacze pasów bezpieczeństwa, lewe | 25 |
| 2 | Napinacze pasów bezpieczeństwa, prawe | 25 |
| 3 | Gniazdo elektryczne | 20 |
| 4 | Gniazdo elektryczne | 20 |
| 5 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 6 | Zawieszenie pneumatyczne | 15 |
| 7 | Drzwi tylne (przednia strona pasażera) | 35 |
| 8 | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu | 30 |
| 9 | Sterownik drzwi bagażnika | 30 |
| 10 | Telefon | 5 |
| 11 | Wzmacniacz | 30 |
| 12 | Tylny spoiler | 20 |
| Uchwyt bezpiecznika -C- (brązowy) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | Odbiornik radiowy, wzmacniacz dźwięku / przednia konsola środkowa MMI | 30/20 |
| 2 | System wykrywania nieszczelności zbiornika | 5 |
| 4 | Jednostka sterująca AEM / moduł akumulatorowy | 15 / 7,5 |
| 6 | Wentylator akumulatorowy | 35 |
| 7 | Odbiornik radiowy | 7,5 |
| 8 | System rozrywki dla tylnych siedzeń | 7,5 |
| 9 | Automatycznie ekranowane wewnętrzne lusterko wsteczne/moduł akumulatora | 5/15 |
| 10 | System wspomagania parkowania | 5 |
| 11 | tuner telewizyjny | 5 |
| Uchwyt bezpiecznika -D- (zielony) | ||
|---|---|---|
| NIE. | Konsument | Amper |
| 1 | System Audi Pre Sense | 5 |
| 2 | Elektromechaniczny hamulec postojowy | 5 |
| 3 | Zawieszenie pneumatyczne | 5 |
| 4 | Czujnik położenia sprzęgła/automatyczna skrzynia biegów | 5 / 7,5 |
| 5 | System wspomagania parkowania | 5 |
| 6 | System rozrywki dla tylnych siedzeń | 5 |
| 7 | System Start/Stop | 5 |
| 8 | «Asystent boczny Audi» | 5 |
| 9 | Jednostka sterująca „Gateway” 1 (instalacja elektryczna pojazdu) | 5 |
| 10 | Sportowy mechanizm różnicowy | 5 |
| 11 | Tylna wycieraczka | 7,5 |
Dodatkowe informacje
Zwróć uwagę na obecność bezpieczników w komorze silnika, na środku komory rozprężnej.

Film przedstawia sposób uzyskania dostępu do skrzynki bezpieczników w bagażniku i wymiany bezpiecznika zapalniczki samochodowej .
bezpiecznik1.pl