Honda Accord 8 generacji produkowana była w latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. System NVIDIA Accord 8 z silnikami benzynowymi o pojemności 2,4 i 2,0 litra. Model był dostarczany na cały świat i jest również znany jako Acura TSX . W tym materiale przedstawiliśmy opis bezpieczników i przekaźników Hondy Accord 8 wraz ze schematami skrzynek bezpiecznikowych, zdjęciami ich wykonania i lokalizacji. Wybierz bezpiecznik zapalniczki.

Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników może być uruchamiane od pokazanych i zależnych od działania, uruchamianych przez stoiska i rok wytwarzania twojego samochodu.
Contents
Przedział lotniczy
Lokalizacja
Rysunek poglądowy

Opis
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Blok dystrybucyjny nr 2
- Jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego (HandsFreeLink)
- Blok dystrybucyjny nr 1
- Zestaw wskaźników
Rysunek poglądowy

Przeznaczenie
- Organizacja
- Jednostka sterująca klimatem
- Wzmacniacz systemu audio
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Możliwość korzystania
- Jednostka sterująca dźwiękiem
Skrzynka bezpieczników nr 1
W kabinie głównej z bezpiecznikami i przekaźnikami znajdują się na płycie rozdzielczej, po stronie wyłącznika.

Zdjęcie poglądowe

Schemat, obok bloku

Schemat

Oznaczenie
| 1 | 7,5A Jednostka sterująca napinacza pasa bezpieczeństwa, jednostka sterująca opuszczania pasa ruchu |
| 2 | Fotele elektrycznie sterowane 7,5 A, regulacje dotyczące lewego reflektora, adaptacyjny tempomat, automatyczna jednostka sterująca reflektorami, radar fal milimetrowych (model z adaptacyjnym tempomatem) |
| 3 | 15A Przekaźnik pompy spryskiwacza samochodowego, moduł oprogramowania po stronie pasażera (MICU) |
| 4 | 7,5 A Przekaźnik wycieraczki sprawdzone |
| 10A Przekaźnik wycieraczki dokładne | |
| 5 | Samościemniające się lusterko wsteczne 7,5 A, przekaźniki świateł cofania, światła cofania, moduły modułów po stronie bocznej (MICU), kompas, zestaw składników, jednostka sterująca nawigacją, jednostka sterująca oprogramowania po stronie pasażera (MICU), elektromagnes blokady (A/T) ), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), czujnik deszczu i świateł, włącznik spryskiwaczy reflektorów, asystent parkowania, moduł czujnika fotela sterowanego elektrycznie, kamera rozszerzenia zasięgu pasa ruchu, czujnik zastosowania selektora (A/T), jednostka sterująca silnika i skrzyni biegów (PCM) |
| 6 | 7,5A Układ stabilizacji pojazdu (VSA), wieloosiowy czujnik przyspieszenia, jednostka sterująca wspomagania kierowniczego, włączania regulacji reflektorów, regulatora widocznego prawego reflektora, sterownika adaptacyjnego tempomatu |
| 7 | Przekaźnik alternatywny silnika (ACM) (A/T), alternator, moduł zasilania silnika (ECM/PCM) (BKSWNC) – włącznik świateł stopu, PCM (VBSOL1) (A/T), zawór elektrohydrauliczny alternatywny silnik (M/T) ), czujnik układu sterującego (ELD), moduł wyjścia awaryjnego silnika (ACM) (A/T), kontrola emisji par (EVAP), elektromagnesy blokad biegu wstecznego (M/T), czujnik działania układu hamulcowego (A), czujnik sterujący skorzystać |
| 8 | 7,5A Rozrusznik, moduł zabezpieczający silnik (ECM / PCM) (STS), czujnik wyboru (N, P) |
| 9 | 20A Moduł zabezpieczający silnika (ECM/PCM) (IG1), pompa paliwa, moduł przekaźnika silnika (PGM-FI) nr 2, moduł ograniczający immobilizera |
| 10 | 10 AA/T: Moduł ataku silnika i skrzyni biegów (PCM) (VBSOL2) |
| 11 | 10A Jednostka sterująca poduszką powietrzną |
| 12 | 7,5A Jednostka systemu operacyjnego zajętości pasażera (ODS). Wyłączony poduszka powietrzna pasażera z przodu, sterownik poduszki powietrznej |
| 13 | – |
| 14 | 10 A 3,5L+A/T: Aktywny moduł ograniczający silnik (ACM), aktywny przekaźnik alternatywny silnika |
| 15 | 7,5 A Światła do jazdy dziennej, moduł oprogramowania po stronie bocznej (MICU) |
| 16 | Przekaźnik wentylatora 7,5AA/C, panel sterowania systemem audio i nawigacji, przekaźnik nagrzewnicy, moduł ogrzewania, moduł urządzeń po stronie bocznej (MICU) (jednostka sterująca elektrycznie sterowanymi szybami), dodatkowy wyświetlacz dodatkowy, panel sterowania po stronie bocznej siedzenia pasażera , podgrzewane urządzenia, przekaźnik prądu przemiennego, moduł prądu przemiennego, moduł klimatyzacji, reflektor, lusterka elektryczne, przekaźniki wentylatora silnika, przekaźniki podgrzewanej silników elektrycznych, układ recyrkulacji powietrza |
| 17 | 7,5 A Zespół podzespołów po stronie (MICU) (blokada kluczyka ACC), elektromagnes zamka kluczyka |
| 18 | System audio 7,5 A, przekaźnik wyjścia w konsoli, przekaźnik wyjścia z przodu, jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego, jednostka sterująca nawigacji, wyświetlacz, aktywna funkcja szumów, mikrofon, część interfejsu, elektromagnesy blokady zapłonu (A/T) |
| 19 | 20A Fotel elektrycznie sterowany (przód/tył, regulacja wysokości) |
| 20 | Właz 20A |
| 21 | 20A Fotel elektrycznie (pochylenie oparcia, regulacja wysokości) |
| 22 | 20A Tylne lewe okno zasilania, przekaźnika szyby |
| 23 | 20A Gniazdo przednie/zapalniczka (przedni przekaźnik wyjściowy) |
| 15A Gniazdo przednie/zapalniczka (przedni przekaźnik wyjściowy) | |
| 24 | 20A Szyba sterowana elektrycznie po stronie kierowcy, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU) (jednostka sterująca podnośnikiem szyb) |
| 25 | 10A Przekaźnik centralnego zamka, siłownik zamka drzwi kierowcy, siłownik zamka tylnych lewych drzwi, siłownik zamka pokrywy bagażnika, przekaźnik siłownika zamka pokrywy bagażnika |
| 15A Siłownik zamka drzwi kierowcy, Siłownik zamka tylnych drzwi lewych, Siłownik zamka pokrywy bagażnika, Przekaźnik siłownika zamka pokrywy bagażnika, Zespół elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU), Elektryczny zamek wlewu paliwa, Dioda | |
| 26 | 10A Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych, przednie lewe światło przeciwmgielne, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU) |
| 27 | 10A Przednie lewe światło pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, tylne światło pozycyjne, przekaźnik świateł bocznych, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU) |
| 28 | 10A Reflektor lewy (światła drogowe) |
| 29 | 7,5A System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 10A Przekaźnik świateł do jazdy dziennej, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | |
| 30 | 10A Lewy reflektor (światła mijania) |
| 15A Reflektor lewy (światła mijania) | |
| 31 | – |
| Przekaźnik | |
| R1 | PGM-FI #2 (pompa paliwa) |
| R2 | Wylot z przodu |
| R3 | Rozrusznik |
Za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik nr 23.
Skrzynka bezpieczników nr 2
Druga skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą, na słupku, po stronie pasażera. Aby uzyskać dostęp, zdejmij pokrywę ochronną.

Zdjęcie

Schemat z pokrywy bloku

Schemat

Opis
| 1 | 10A Prawy reflektor (światła drogowe) |
| 2 | 10A Światło przednie, prawe, moduł elektroniki nadwozia po stronie pasażera (MICU), przekaźnik świateł postojowych, bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 6 |
| 3 | 10A Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych, przednie lewe światło przeciwmgielne, moduł elektroniki nadwozia po stronie pasażera (MICU) |
| 4 | 10A Prawy reflektor (światła mijania) |
| 15A Prawy reflektor (światła mijania) | |
| 5 | – |
| 6 | 7,5A Oświetlenie tablicy przyrządów, oświetlenie wnętrza, oświetlenie schowka podręcznego, pilot do bramy, sterownik nawigacji, wyświetlacz |
| 7 | – |
| 8 | Fotel pasażera elektrycznie 20A (pochylenie oparcia, regulacja wysokości) |
| 9 | Fotel pasażera elektrycznie sterowany 20A (przód/tył, regulacja wysokości) |
| 10 | 10A Przekaźnik centralnego zamka, siłownik zamka przednich drzwi pasażera, siłownik zamka tylnych prawych drzwi |
| 11 | 20A Tylne prawe okno elektryczne |
| 12 | 15A Gniazdo konsoli środkowej, przekaźnik gniazda konsoli środkowej |
| 20A Gniazdo konsoli środkowej, przekaźnik gniazda konsoli środkowej | |
| 13 | 20A Przednie okno pasażera |
| 14 | – |
| 15 | Wzmacniacz audio 20A |
| 16 | – |
| 17 | Tylne światło przeciwmgielne 7,5 A |
| 18 | 10A Fotel kierowcy elektrycznie sterowany (podparcie lędźwiowe) |
| 19 | 15A Podgrzewane siedzenia |
| 20A Ogrzewanie siedzenia | |
| 20 | 30A Jednostka sterująca napinacza |
| 21 | 30A Jednostka sterująca napinacza |
| 22 | – |
Za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik nr 12.
Dodatkowe elementy
Schemat

Przeznaczenie
- Jednostka sterująca immobilizera
- Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).
- Centralny blok dystrybucyjny
- Jednostka sterująca poduszką powietrzną
- Jednostka sterująca USB
- Przekaźnik gniazda w konsoli środkowej
- V6+A/T: Jednostka sterująca elektrohydraulicznych poduszek silnika
Schemat

Oznaczenie
- Jednostka sterująca nawigacją
- Jednostka sterująca szyberdachem
- Odbiornik XM
- Jednostka sterująca kompasem
Komora silnika
Lokalizacja
Rysunek poglądowy

Przeznaczenie
- Skrzynka bezpieczników i przekaźników
- M/T: Moduł sterujący silnika (ECM)
A/T: Moduł sterujący silnikiem i skrzynią biegów (PCM) - Jednostka sterująca i modulator ciśnienia VSA
Skrzynka bezpieczników i przekaźników
Pod maską po lewej stronie znajduje się główna skrzynka bezpieczników i przekaźników. Zamykana jest także pokrywą ochronną.

Schemat z okładki bloku

Schemat

Opis
| 1.1 | 120 A 3,5 l: Bateria |
| 100 A 2,4 l: Bateria | |
| 1.2 | Bezpieczniki 40A (przedział pasażerski nr 2): #7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 60 A Aktywny tempomat: Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej nr 2): nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| 2.1 | 70A Jednostka sterująca elektrycznego wspomagania układu kierowniczego (ESP). |
| 2.2 | 40A Jednostka sterująca i modulator ciśnienia VSA |
| 2.3 | 30A Jednostka sterująca i modulator ciśnienia VSA |
| 2.4 | Bezpieczniki 40A (przedział pasażerski nr 2): nr 15, 17, 18, 19 |
| 2.5 | – |
| 2.6 | – |
| 3.1 | 50A Wyłącznik zapłonu |
| 3.2 | 40A 2,4L (LX-S, LX-P PZEV, LX (’11-’12)): Bezpieczniki (przedział pasażerski nr 1): #18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 3.3 | Bezpieczniki 30A (przedział pasażerski nr 2): #1, 2, 3, 4 |
| 3.4 | 60 A 3,5 l: 2,4 l (z wyjątkiem ↑): Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników w kabinie nr 1): #18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| 3.5 | Bezpieczniki 30A (przedział pasażerski nr 1): nr 26, 27, 28, 29, 30 |
| 3.6 | 30A 3,5L: Przekaźnik wentylatora chłodzącego, wentylator chłodzący |
| 30A 2,4L: Wentylator klimatyzacji, przekaźnik wentylatora klimatyzacji | |
| 3.7 | 30A Wycieraczka przednia i spryskiwacz |
| 3.8 | 30A 3,5L: Przekaźnik wentylatora klimatyzacji, wentylator klimatyzacji |
| 30A 2,4L: Przekaźnik wentylatora chłodzącego, wentylator chłodzący | |
| 4 | 40A Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby |
| 5 | 20A 2,4L: Dodatkowy wentylator chłodzący silnik |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | 40A Nagrzewnica, przekaźnik nagrzewnicy |
| 9 | 15A Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU) |
| 10 | Światła stopu 20 A, czujnik położenia pedału hamulca, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU), moduł sterujący silnika (ECM/PCM), dodatkowe światło stopu, przekaźnik klaksonu, klakson |
| 10A Aktywny tempomat, przełącznik ustawiania odległości, klakson, przekaźnik syreny antykradzieżowej | |
| 11 | Spryskiwacz reflektorów 30A |
| 12 | 15A Aktywny tempomat, światła stopu, czujnik położenia pedału hamulca, sterownik i modulator ciśnienia VSA |
| 13 | 15A Przekaźnik cewki zapłonowej, cewki zapłonowe |
| 14 | 15A 3,5L: Przekaźnik pomocniczy modułu sterującego silnika, układ EVAP, czujniki stosunku powietrza do paliwa (A/F), podgrzewane czujniki tlenu (HO2S), bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika): nr 21 |
| 15 A 2,4L: Przekaźnik pomocniczy modułu sterującego silnika, czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F), moduł sterujący silnika (ECM/PCM) | |
| 15 | 10A System audio, wyświetlacz centralny, złącze diagnostyczne (DLC), lampki w drzwiach, moduł elektroniki nadwozia po stronie kierowcy (MICU) (VBU), aktywny system redukcji szumów, mikrofon, zestaw wskaźników, jednostka sterująca Hands FreeLink, jednostka sterująca immobilizera, jednostka sterująca nawigacją , wyświetlacz, moduł elektroniki nadwozia po stronie pasażera (MICU) (VBU), elektrycznie sterowane fotele, sterownik elektrycznie sterowanych szyb, adaptacyjny tempomat, czujnik deszczu i czujnik światła |
| 16 | 7,5A Oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika, oświetlenie lusterek w osłonie przeciwsłonecznej, oświetlenie stacyjki, pilot do bramy, lampki w drzwiach |
| 17 | 15A Czujnik położenia wału korbowego (CKP), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), moduł sterujący silnika (ECM/PCM) (IGP), przekaźnik przepustnicy (ETCS), wtryskiwacze, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), przekaźnik modułu sterującego nr 1 Silnik Moduł sterujący (PGM-FI), przekaźnik modułu sterującego silnika nr 2 (PGM-FI) (pompa paliwa) |
| 18 | 15A Przekaźnik przepustnicy (ETCS), moduł sterujący silnika (ECM/PCM) |
| 19 | 7,5 A 3,5 l: Moduł sterujący silnika (ECM/PCM) (VBUM) |
| 20 | Sprzęgło sprężarki 7.5AA/C, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
| 21 | 7,5 A 3,5 l: Przekaźnik wentylatora chłodzenia silnika |
| 7,5 A 2,4 l: Przekaźnik wentylatora klimatyzacji | |
| Przekaźnik | |
| R1 | Podgrzewacz |
| R2 | Sygnał dźwiękowy |
| R3 | Jednostka sterująca silnikiem (PGM-FI nr 1) |
| R4 | Jednostka sterująca silnikiem (PGM-FI Sub) |
| R5 | Cewki zapłonowe |
| R6 | Korpusnicy przepustnicy (ETCS) |
| R7 | – |
| R8 | Ogrzewanie elektryczne |
Zagrożenie lub błąd masz coś dodania – napisz w komentarzach.
bezpiecznik1.pl