Trzynasta generacja Forda serii F to gama pickupów produkowanych przez firmę Ford. Lata wydania: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. W tym czasie model przeszedł zmianę stylizacji. W tym materiale znajdziesz przypisanie bezpieczników i przekaźników F-150 wraz ze schematami skrzynek i lokalizacją. Powiemy Ci również, które bezpieczniki odpowiadają za zapalniczkę.

Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników może różnić się od pokazanego. W przypadku trudności skontaktuj się ze sprzedawcą.
Contents
Skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej
Lokalizacja
Skrzynka bezpieczników znajduje się po prawej stronie przestrzeni na nogi pasażera, za panelem wykończeniowym.

Aby zdjąć pokrywę panelu bezpieczników, naciśnij wypustki po obu stronach pokrywy, a następnie ją zdejmij.
Zdjęcie

Schemat

Opis
Typ 1
2015, 2016, 2017
| 1 | 10A Przekaźnik lampy zapotrzebowania. Przekaźnik foteli elektrycznych. Pudełko na rękawiczki. Lampki toaletowe. Konsola górna. Kopuła. Kurtuazja. Lampy mapowe. |
| 2 | 7,5A Logika modułu pamięci. Przełączniki gniazd pamięci. Silnik lędźwiowy. |
| 3 | 20A Silnik zamka drzwi kierowcy. |
| 4 | 5A Sterowanie hamulcem przyczepy. |
| 5 | Nieużywany. |
| 6 | Nieużywany. |
| 7 | Nieużywany. |
| 8 | Nieużywany. |
| 9 | Nieużywany (zapasowy). |
| 10 | 5A Wbudowany moduł modemu. |
| 11 | 5A Połączony moduł czujnika. |
| 12 | 7,5A Moduł głowicy klimatycznej. Inteligentny konwerter łącza danych. |
| 13 | Klaster 7,5A. SCCM. |
| 14 | Hamulec. |
| 15 | Inteligentny konwerter łącza danych 10A. |
| 16 | 15A Zwolnienie tylnej klapy. |
| 17 | 5A HUD. Przełącznik terenowy. |
| 18 | 5A Wyłącznik zapłonu i wyłącznik start-stop z pasywnym wejściem i startem pasywnym. Elektromagnes blokujący klucz. |
| 19 | 7,5A Anulowanie holowania (O/D) dla dźwigni zmiany biegów w podłodze lub kolumnie. |
| 20 | Nieużywany. |
| 21 | 5A HUD. Temperatura w samochodzie z czujnikiem wilgotności. |
| 22 | 5A EPB. Fotel elektryczny. |
| 23 | Przełącznik 10A PDRG. Falownik. Okno od strony kierowcy. Dach księżycowy. Dach Vista. |
| 24 | 20A Centralny zamek/odblokowanie. |
| 25 | 30A Moduł sterujący drzwiami kierowcy. |
| 26 | 30A Moduł sterujący drzwiami pasażera. |
| 27 | Dach Vista 30A. Dach księżycowy. |
| 28 | Nieużywany. |
| 29 | Nieużywany. |
| 30 | Nieużywany. |
| 31 | 15A Regulowany przełącznik pedałowy i silnik. |
| 32 | 10A Wyświetlacz wielofunkcyjny. Globalny system pozycji. SYNCHRONIZACJA Odbiornik częstotliwości radiowej. |
| 33 | Radia 20A. |
| 34 | 30A Przekaźnik rozruchu. |
| 35 | 5A Moduł ograniczników. |
| 36 | Moduł kamery 15A 360°. Podgrzewany moduł kierownicy. Lusterko wsteczne. Podgrzewane tylne siedzenia. |
| 37 | Bezpieczniki rozruchowe skrzynki rozdzielczej 20 A. |
| 38 | 30A Przełączniki i silniki tylnej szyby. |
Typ 2
2018, 2019, 2020
| 1 | 10A 2018: Przekaźnik lampy zapotrzebowania. Przekaźnik foteli elektrycznych. Pudełko na rękawiczki. Lampki toaletowe. Konsola górna. Kopuła. Kurtuazja. Lampy mapowe. 2019-2020: Nieużywane |
| 2 | 7,5A Logika modułu pamięci. Przełączniki gniazd pamięci. Silnik lędźwiowy. |
| 3 | 20A Silnik zamka drzwi kierowcy. |
| 4 | 5A Sterowanie hamulcem przyczepy. |
| 5 | Nieużywany (zapasowy). |
| 6 | Nieużywany (zapasowy). |
| 7 | Nieużywany (zapasowy). |
| 8 | Nieużywany (zapasowy). |
| 9 | 10A 2018: Rozszerzony moduł zasilania (tylko Raptor). 2019-2020: Rozszerzony moduł zasilania (tylko wersja podstawowa). |
| 10 | 5A Wbudowany moduł modemu. |
| 11 | 5A Połączony moduł czujnika. |
| 12 | 7,5A Moduł głowicy klimatycznej. Inteligentny konwerter łącza danych. |
| 13 | Klaster 7,5A. Inteligentny moduł klimatyzacji. |
| 14 | 10A Włącznik/wyłącznik hamulca. |
| 15 | Inteligentny konwerter łącza danych 10A. |
| 16 | 15A Zwolnienie tylnej klapy. |
| 17 | 5A Wyświetlacz Head-up. Przełącznik terenowy. |
| 18 | 5A Wyłącznik zapłonu i wyłącznik start-stop z pasywnym wejściem i startem pasywnym. Elektromagnes blokujący klucz. |
| 19 | 7,5A Rozszerzony moduł zasilania (z wyjątkiem Raptora). Moduł kontroli zabezpieczeń (tylko Raptor). |
| 20 | Nieużywany. |
| 21 | 5A Wyświetlacz Head-up. Temperatura w samochodzie z czujnikiem wilgotności. |
| 22 | 5A Układ kontroli otwarcia pasażera. (Tylko Raptor) |
| 23 | Przełącznik tylnej szyby z napędem elektrycznym 10 A. Falownik. Okno od strony kierowcy. Dach księżycowy. Dach Vista. |
| 24 | 20A Centralny zamek/odblokowanie. |
| 25 | 30A Moduł sterujący drzwiami kierowcy. |
| 26 | 30A Moduł sterujący drzwiami pasażera. |
| 27 | Dach Vista 30A. Dach księżycowy. |
| 28 | 20A Nieużywany (zapasowy). |
| 29 | 30A Nieużywany (zapasowy). |
| 30 | 30A Nieużywany (zapasowy). |
| 31 | 15A Regulowany przełącznik pedałowy i silnik. |
| 32 | 10A Wyświetlacz wielofunkcyjny. SYNCHRONIZACJA Odbiornik częstotliwości radiowej. |
| 33 | Radia 20A. |
| 34 | 30A Przekaźnik rozruchu. |
| 35 | 5A Przełącznik trybu jazdy z możliwością wyboru (tylko Raptor). |
| 36 | Moduł kamery 15A 360°. Podgrzewany moduł kierownicy. Lusterko wsteczne. Podgrzewane tylne siedzenia. Moduł ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu. Automatyczny moduł świateł drogowych. Moduł przetwarzania obrazu A. |
| 37 | 20A Nieużywany (zapasowy). |
| 38 | 30A Przełączniki i silniki tylnej szyby. |
Skrzynka bezpieczników komory silnika
Typ 1
2015, 2016, 2017
Znajduje się pośrodku.

Schemat

Przeznaczenie
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 5 | 40 | Odmrażacz tylnej szyby |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 9 | 30 | ’17: Pompa paliwa |
| 10 | 40 | Raptor: Wentylatory chłodnicy powietrza doładowującego |
| 11 | 60 | Silnik automatycznego układu hamulcowego (ABS) |
| 12 | 50 | Moduł sterujący nadwozia nr 1 (BCM) |
| 13 | 60 | Moduł sterujący nadwozia nr 2 (BCM) |
| 14 | 20 | Wzmacniacz dźwięku |
| 15 | 25 | Napęd na cztery koła (4×4) |
| 16 | 10 | Moduł oświetlenia punktowego |
| 17 | 15 | Podgrzewane siedzenie |
| 18 | 10 | Blokada kolumny kierownicy |
| 19 | 10 | Elektryczne siedzenia |
| 20 | 15 | Pług odśnieżający, podgrzewane tylne siedzenia |
| 21A | 15 | ’17: Moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) |
| 21B | – | – |
| 22 | 30 | Silnik wycieraczek |
| 23 | 15 | Czujnik deszczu |
| 24 | 25 | Kanał fanów serii |
| 25 | – | – |
| 26 | 30 | Silniki fotela kierowcy |
| 27 | 30 | Elektryczny fotel pasażera |
| 28 | 30 | Fotel z klimatyzacją |
| 29 | 25 | Raptor: Upfitter łączy „94”, „96”, „98” i „100” |
| 31 | – | – |
| 33 | 50 | Wentylator chłodzący nr 3 |
| 34 | 25 | Lampy do holowania przyczepy |
| 35 | 20 | Przekaźnik zatrzymujący skręt przyczepy |
| 36 | 25 | Moduł świateł holowania przyczepy |
| 37 | 50 | Wentylator chłodzący nr 1 |
| 38 | 10 | Alt A. Czujnik |
| 39 | 10 | Zintegrowany elektromagnes końca koła |
| 40 | 15 | E-szafka |
| 41 | 10 | Lustro teleskopowe |
| 42 | 30 | Pompa płynu do skrzyni biegów |
| 43 | 25 | Klakson |
| 44 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
| 45 | 10 | Przekaźnik modułu sterującego układu napędowego (PCM). |
| 46 | 10 | Przekaźnik wycieraczek |
| 47 | 15 | Raptor: Ulepszacz nr 1 |
| 48 | 15 | Raptor: Ulepszacz nr 2 |
| 49 | 30 | Moduł sterujący hamulca przyczepy |
| 50 | 30 | Deski do biegania mocy |
| 52 | – | – |
| 54 | 30 | Moduł jakości napięcia, moduł sterujący nadwozia (BCM) |
| 55 | 40 | Moduł sterujący nadwozia (BCM) – zasilanie RP2 |
| 56 | 20 | Pompa paliwowa |
| 57 | 30 | Siłownik elektrycznego hamulca postojowego prawego (EPB). |
| 58 | 30 | Siłownik elektrycznego hamulca postojowego lewego (EPB). |
| 59 | 30 | Rozrusznik |
| 60 | 40 | Silnik dmuchawy |
| 61 | 30 | Zawory automatycznego układu hamulcowego (ABS), moduł sterujący hamulców |
| 63 | 15 | Podgrzewane lustra |
| 71 | – | – |
| 72 | 25 | Napęd na cztery koła (4×4) |
| 73 | – | – |
| 74 | 30 | Silnik PDRG |
| 76 | – | – |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | 10 | Lampy zapasowe do holowania przyczepy |
| 88 | – | – |
| 89 | 20 | Zapalniczka do cygar Power Point nr 1 |
| 90 | 20 | Punkt mocy nr 2 |
| 91 | 20 | Punkt mocy nr 3 |
| 92 | 20 | Punkt mocy nr 4 |
| 93 | 25 | 2,7 l i 3,5 l EcoBoost: moc pojazdu GTDI nr 1 |
| 10 | Cyklon 3,5 l i Coyote 5,0 l: moc pojazdu PFI nr 1 | |
| 94 | 10 | Raptor: Ulepszacz nr 3 |
| 95 | 25 | Moc pojazdu nr 12 |
| 96 | 10 | Raptor: Ulepszacz nr 4 |
| 97 | 10 | Moc pojazdu nr 13 |
| 98 | 5 | Raptor: Ulepszacz nr 5 |
| 99 | 20 | 3,5 l Cyclone i 5,0 l Coyote: moc pojazdu PFI nr 4 |
| 15 | 2,7 l i 3,5 l EcoBoost: moc pojazdu GTDI nr 4 | |
| 100 | 5 | Monter nr 6 |
| 101 | – | – |
| 105 | 10 | Wspomaganie kierownicy |
| 106 | – | – |
| 107 | 10 | Hamulce przeciwblokujące (ABS) |
| 108 | – | – |
| 109 | 10 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM), moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) Moc rozruchowa (’17) |
| 110 | 10 | Napęd na cztery koła (4×4) Run/Start, adaptacyjny tempomat |
| 111 | 10 | Uruchomienie pompy skrzyni biegów |
| 112 | 10 | Raptor: Uruchomienie cewki przekaźnika chłodnicy powietrza doładowującego |
| 113 | 7,5 | System informacji o martwym polu, kamera cofania, kamera widoku z przodu, moduł kontroli jakości napięcia |
| Przekaźnik | ||
| 4 | Teleskopowe lusterko boczne | |
| 8 | Teleskopowe lusterko boczne | |
| 30 | Sprzęgło klimatyzacji | |
| 32 | – | |
| 51 | Pompa paliwowa | |
| 53 | Raptor: Ulepszacz 5 | |
| 62 | Fotel elektryczny | |
| 64 | Raptor: Ulepszacz 6 | |
| 65 | Rozrusznik | |
| 66 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM) | |
| 67 | Wycieraczka przedniej szyby | |
| 68 | Silnik dmuchawy | |
| 69 | Elektrycznie przesuwane tylne okno | |
| 70 | Wentylator chłodzący nr 1 | |
| 75 | Klakson | |
| 77 | Blokada kolumny kierownicy | |
| 78 | – | |
| 79 | Lampa postojowa do holowania przyczepy | |
| 80 | Odmrażacz tylnej szyby | |
| 81 | Raptor: Ulepszacz nr 1 | |
| 82 | PDRG Zamknij | |
| 83 | Raptor: Ulepszacz nr 2 | |
| 102 | Pług śnieżny | |
| 103 | Raptor: Wentylator chłodnicy powietrza doładowującego | |
| 104 | Wentylator chłodzący nr 3 | |
| 114 | Wentylator chłodzący nr 2 | |
| 115 | Raptor: Ulepszacz nr 3 | |
| 116 | Raptor: Ulepszacz nr 4 | |
Bezpieczniki do zapalniczki (gniazdo zasilania) to bezpieczniki nr 89 (punkt zasilania zapalniczki 1), nr 90 (punkt zasilania 2), nr 91 (punkt zasilania 3) i №92 (punkt zasilania 4)
Typ 2
2018, 2019, 2020
Znajduje się po prawej stronie.

Schemat

Przeznaczenie
| 1 | 25 | Klakson |
| 2 | 50 | Wentylator chłodzący nr 1 |
| 3 | 30 | Silnik wycieraczek |
| 4 | 60 | Moduł sterujący nadwozia (BCM) |
| 5 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| 6 | 20 | Zapalniczka do cygar Power Point nr 1 |
| 8 | 20 | Zapalniczka do cygar Power Point nr 2 |
| 10 | 5 | Czujnik deszczu |
| 12 | 15 | Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 1 |
| 13 | 10 | Napęd na cztery koła (4×4) Praca/Start, Aktywny Tempomat Praca/Start |
| 14 | 15 | – |
| 15 | 7,5 | Kamera przednia |
| 15 | Raptor: Uruchomienie/uruchomienie poziomowania reflektorów | |
| 16 | 10 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM) |
| 17 | 10 | Uruchomienie/uruchomienie hamulców przeciwblokujących (ABS). |
| 18 | 10 | Uruchomienie/uruchomienie elektrycznego wspomagania kierownicy |
| 19 | 5 | Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 5 |
| 20 | 40 | Silnik dmuchawy |
| 21 | 30 | Silniki siedzeń pasażera |
| 22 | 20 | Wzmacniacz dźwięku |
| 23 | 10 | Alt A. Czujnik |
| 24 | 30 | Moduł sterujący hamulca przyczepy |
| 25 | 50 | Moduł sterujący nadwozia nr 1 (BCM) |
| 26 | 50 | Wentylator chłodzący nr 2 |
| 27 | 30 | Silniki fotela kierowcy/moduł pamięci |
| 28 | 15 | Podgrzewane siedzenie |
| 29 | 10 | Elektrozawór z napędem na cztery koła (4×4). |
| 30 | 25 | Ładowanie akumulatora holującego przyczepę |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Sprzęgło klimatyzacji |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Diesel: moc pojazdu nr 5 |
| 35 | 20 | Benzyna: moc pojazdu nr 4 |
| 15 | Diesel: moc pojazdu nr 4 | |
| 36 | 10 | Moc pojazdu nr 3 |
| 37 | 25 | Benzyna: moc pojazdu nr 2 |
| 15 | Diesel: moc pojazdu nr 2 | |
| 38 | 25 | Benzyna: moc pojazdu nr 1 |
| 20 | Diesel: moc pojazdu nr 1 | |
| 39 | – | – |
| 41 | 30 | Moduł kontroli nadwozia (BCM), moduł jakości napięcia |
| 43 | 20 | Moduł świateł holowania przyczepy |
| 45 | – | – |
| 46 | 10 | Blokada kolumny kierownicy |
| 47 | 50 | Diesel: Nagrzewnica sterująca zespołem napędowym nr 3 |
| 48 | 30 | Podgrzewacz filtra paliwa |
| 49 | – | – |
| 50 | 30 | Pompa paliwowa |
| 51 | 20 | Punkt mocy nr 3 |
| 52 | 50 | Diesel: Nagrzewnica sterująca zespołem napędowym nr 2 |
| 53 | 25 | Lampy do holowania przyczepy |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 2 |
| 56 | – | – |
| 58 | 5 | Inteligentna ładowarka USB |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | 15 | Raptor: Reflektor LH HID |
| 62 | 5 | Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 6 |
| 63 | 25 | Napęd na cztery koła (4×4) |
| 64 | 15 | E-szafka |
| 65 | – | – |
| 66 | – | – |
| 67 | – | – |
| 69 | – | – |
| 70 | 40 | Elektryczny hamulec postojowy |
| 71 | 25 | Napęd na cztery koła (4×4) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | 10 | Lampy zapasowe do holowania przyczepy |
| 75 | – | – |
| 76 | 40 | Moduł sterujący nadwozia (BCM) nr 2 |
| 77 | 30 | Fotel z klimatyzacją |
| 78 | 10 | Moduł oświetlenia punktowego |
| 79 | – | – |
| 80 | 10 | Podgrzewana wycieraczka przedniej szyby |
| Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 4 | ||
| 81 | – | – |
| 82 | 30 | Pompa płynu do skrzyni biegów |
| 5 | Olej napędowy: moduł sterujący zespołem napędowym (PCM) | |
| 83 | 15 | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM) |
| 84 | – | – |
| 85 | – | – |
| 86 | – | – |
| 87 | – | – |
| 88 | 10 | Przekaźnik siedzeń wielokonturowych |
| Raptor: Przekaźnik Upfltter nr 3 | ||
| 89 | 30 | Deski do biegania mocy |
| 91 | – | – |
| 93 | 15 | Podgrzewane lustra |
| 94 | 15 | Moduł podgrzewania tylnych siedzeń |
| 95 | 15 | Raptor: lampa HID RH |
| 96 | – | – |
| 97 | 40 | Raptor: wentylator chłodzący |
| 50 | Diesel: Nagrzewnica sterująca zespołem napędowym nr 1 | |
| 98 | 15 | 10-biegowa automatyczna: moduł skrzyni biegów 10R R/S. |
| 15 | 3,3 l: Pompa płynu przekładniowego | |
| 99 | 40 | Ogrzewana tylna szyba |
| 100 | 25 | Olej napędowy: Przekaźnik nagrzewnicy DEF |
| 101 | 25 | Wentylator chłodzący |
| 102 | 30 | Tylne okno sidingu elektrycznego |
| 103 | 20 | Przekaźnik zatrzymujący skręt przyczepy |
| 104 | 15 | Przełącznik pługa śnieżnego, podgrzewane tylne siedzenia |
| 105 | 10 | Lustro teleskopowe |
Bezpieczniki do zapalniczki (gniazdo zasilania) to bezpieczniki nr 6 (punkt zasilania zapalniczki 1), nr 8 (punkt zasilania zapalniczki 2) i nr 51 (punkt zasilania 3).
Przekaźnik
- R02 – Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM)
- R05 – Wentylator chłodzący
Jeśli znajdziesz błąd lub masz coś do dodania – napisz w komentarzach.
bezpiecznik1.pl