Jeep Grand Cherokee Wk2 4 generacji produkowany był w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. W tym czasie model przeszedł zmianę stylizacji. W tym poście pokazujemy lokalizację skrzynek bezpieczników i przekaźników Jeepa Grand Cherokee Mk2 wraz ze schematami skrzynek i ich lokalizacją. Zwróć uwagę na bezpiecznik zapalniczki.

Bezpieczniki komory silnika i skrzynka przekaźników
Lokalizacja
Główna skrzynka bezpieczników i przekaźników znajduje się po prawej stronie pod pokrywą ochronną. W pobliżu można przymocować kolejne dodatkowe pudełko.
Sprawdź oznaczenia bezpieczników i przekaźników na podstawie schematów znajdujących się z tyłu pokrywy ochronnej.
Typ 1
2011, 2012, 2013

Schemat

Opis
| J1 | 40 | Zawieszenie pneumatyczne |
| J2 | 30 | Moduł elektrycznie sterowanej klapy bagażnika |
| J3 | 30 | Holowanie przyczepy |
| J4 | 25 | Węzeł drzwi kierowcy |
| J5 | 25 | Węzeł drzwi pasażera |
| J6 | 40 | ABS (pompa) |
| J7 | 30 | ABS (zawór) |
| J8 | 40 | Elektryczne siedzenia |
| J9 | 30 | Hamulec elektryczny |
| J10 | 30 | Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów |
| J11 | 30 | Moduł sterujący układu napędowego |
| J13 | 60 | Moduł strumieniowego przesyłania wideo, moduł systemu wideo 3, moduł systemu wideo 2, wyświetlacz, DVD |
| J14 | 20 | Lampy do holowania przyczepy, lampy parkowe |
| J15 | 30 | Odmrażacz tylnej szyby |
| J17 | 40 | Elektromagnes rozrusznika |
| J18 | 20 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM), przekaźnik sterujący skrzynią biegów |
| J19 | 60 | Wentylator chłodnicy |
| J20 | 30 | Przednia wycieraczka |
| J21 | 20 | Podkładka przednia, podkładka tylna |
| J22 | 25 | Moduł szyberdachu |
| 1 | 15 | Przełącznik świateł stopu, centralnie umieszczone wysoko światło stopu (CHMSL) |
| 2 | 20 | Elektroniczny mechanizm różnicowy ograniczający poślizg, zawieszenie pneumatyczne |
| 3 | 20 | Odblokowanie klapy tylnej, przekaźnik świateł do jazdy dziennej |
| 4 | – | – |
| 5 | 25 | Przetwornica napięcia 115 V prądu przemiennego |
| 6 | 20 | Gniazdo zasilania nr 1, czujnik deszczu |
| 7 | 20 | Gniazdo zasilania nr 2 (przełączane) |
| 8 | 20 | Podgrzewane przednie siedzenia, podgrzewana kierownica |
| 9 | 20 | Podgrzewane tylne siedzenie |
| 10 | 20 | Moduł głośnomówiący, uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych, lampka toaletkowa |
| 11 | 10 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (system kontroli klimatu) |
| 12 | 30 | Radia, wzmacniacz |
| 13 | 20 | Główny zestaw wskaźników nr 2, bezprzewodowy moduł sterujący, ITM, syrena, przełącznik wielofunkcyjny (moduł sterujący układu kierowniczego) |
| 14 | 20 | Kamera cofania |
| 15 | 20 | Moduł fotela sterowanego elektrycznie, tempomat adaptacyjny, telematyka audio, przekaźnik świateł do jazdy dziennej, moduł zawieszenia pneumatycznego, zestaw wskaźników |
| 16 | 10 | Kontroler zabezpieczenia pasażera (ORC) |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | 25 | Automatyczne wyłączanie (ASD nr 1 i nr 2) |
| 20 | 15 | Zasilanie oświetlenia wnętrza zestawu wskaźników, kierownica z przełącznikami, zespół przełączników, moduł sterujący układu kierowniczego (wyświetlacz temperatury/kompasu) |
| 21 | 20 | Automatyczne wyłączanie (ASD nr 3) |
| 22 | 10 | Prawy róg |
| 23 | 10 | Lewy Róg |
| 24 | 25 | Tylna wycieraczka |
| 25 | 20 | Moc silnika pompy paliwa, pompa podnosząca oleju napędowego |
| 26 | – | – |
| 27 | 10 | Wyłącznik zapłonu, bezprzewodowy moduł sterujący, moduł dostępu bezkluczykowego |
| 28 | 10 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM), moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) |
| 29 | 10 | System monitorowania ciśnienia opon |
| 30 | 15 | Złącze diagnostyczne |
| 31 | – | – |
| 32 | 10 | Kontroler zabezpieczenia pasażera (ORC) |
| 33 | 10 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM), moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) |
| 34 | 10 | Moduł asystenta parkowania, moduł układu klimatyzacji, czujnik podczerwieni, moduł kompasu |
| 35 | 15 | Tylne światła postojowe lewe |
| 36 | 20 | Gniazdo zasilania nr 3 |
| 37 | 10 | ABS, elektroniczna kontrola stabilności, czujnik włącznika świateł stop |
| 38 | 25 | Blokowanie/odblokowywanie silników drzwi i klapy bagażnika |
| Wyłącznik obwodu | ||
| CB1 | 25 | Okna elektryczne, okno wentylacyjne |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Zapłon (praca/akcesorium) | |
| R2 | Zapłon (praca) | |
| R3 | Rozrusznik | |
| R4 | Zapłon (praca-start) | |
| R5 | Moduł sterujący zespołem napędowym (PCM)/Moduł sterujący skrzynią biegów (TCM) | |
| R6 | Lampy do holowania przyczepy/lampy parkowe | |
| R7 | Olej napędowy: Pompa paliwa | |
| R8 | – | |
| R9 | Elektryczne tylne światło (EBL) | |
| R10 | Automatyczne wyłączanie | |
| R11 | Wentylator chłodnicy (niska prędkość) | |
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) to 6 (zapalniczka), 7 (gniazdo zasilania nr 2 (przełączane)) i 36 (gniazdo zasilania 3).
Typ 2

Schemat z okładki

Schemat

Przeznaczenie
| F03 | Wentylator chłodnicy 60A |
| F05 | Sprężarka 40A zawieszenia pneumatycznego — jeśli jest na wyposażeniu |
| F06 | 40A Pompa przeciwblokująca hamulce/elektroniczna kontrola stabilności |
| F07 | Elektromagnes rozrusznika 30A |
| F09 | Podgrzewacz paliwa Diesel 30A (tylko silnik Diesla)/pompa podciśnieniowa hamulca |
| F10 | 40A Sterownik nadwozia/oświetlenie zewnętrzne #2 |
| F11 | Hamulec elektryczny 30A do holowania przyczepy — jeśli jest na wyposażeniu |
| F12 | Sterownik nadwozia 40A nr 3/Zamki zasilania |
| F13 | Przód silnika dmuchawy 40A |
| F14 | 40A Sterownik nadwozia nr 4/Oświetlenie zewnętrzne nr 1 |
| F15 | 40A 2018: Pompa chłodzenia silnika LTR (chłodnica niskotemperaturowa). |
| F17 | Spryskiwacz reflektora 30A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F19 | Elektromagnes zagłówka 20 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F20 | Moduł drzwi pasażera 30A |
| F22 | 20A Moduł sterujący silnika |
| F23 | Oświetlenie wewnętrzne 30A #1 |
| F24 | Moduł drzwi kierowcy 30A |
| F25 | Wycieraczki przednie 30A |
| F26 | Hamulce przeciwblokujące 30A/moduł kontroli stabilności/zawory |
| F28 | Światła cofania 20A do holowania przyczepy — jeśli są na wyposażeniu |
| F29 | Światła postojowe 20A do holowania przyczepy — jeśli są na wyposażeniu |
| F30 | Gniazdo holownicze przyczepy 30A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F32 | Moduł sterujący układu napędowego 30A |
| F34 | Sterowanie różnicowe poślizgu 30A |
| F35 | 30A Szyberdach – jeśli jest na wyposażeniu |
| F36 | Odszraniacz tylny 30A |
| F37 | Silnik dmuchawy tylnej 25 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F38 | Przetwornica napięcia 30 A, 115 V AC — jeśli jest na wyposażeniu |
| F39 | Elektryczna klapa podnoszona 30 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F40 | Światła do jazdy dziennej/poziomowanie reflektorów 10A |
| F42 | 20A Róg |
| F44 | Port diagnostyczny 10A |
| F45 | Brama bezpieczeństwa cybernetycznego 5A |
| F49 | Zintegrowany moduł centralny/klimatyzacja 10A |
| F50 | 20A Moduł sterujący zawieszenia pneumatycznego/mechanizm różnicowy – jeśli jest na wyposażeniu |
| F51 | 15A Moduł węzła zapłonu/zapłon bezkluczykowy/blokada kolumny kierownicy |
| F53 | 20A Holowanie przyczepy – Światła skrętu/stopu w lewo – jeśli są na wyposażeniu |
| F56 | 15A Dodatkowa zawartość (tylko silnik Diesla) |
| F57 | Czujnik NOX 20A |
| F58 | Reflektory HID 15A, lewe — jeśli są na wyposażeniu |
| F59 | Pompa czyszcząca 10A (tylko silnik Diesla) |
| F60 | Moduł sterujący skrzynią biegów 15A |
| F61 | 10A Moduł sterujący skrzynią biegów/czujnik PM (tylko silnik Diesla) |
| F62 | Sprzęgło klimatyzacji 10A |
| F63 | 20A 2016–2018: Cewki zapłonowe (gaz), podgrzewacz mocznika (diesel); 2019: Cewki zapłonowe / Kondensatory cewek zapłonowych / Siłownik zaworu krótkokanałowego – jeśli jest na wyposażeniu (gaz), podgrzewacz mocznika (diesel) |
| F64 | Wtryskiwacze paliwa/układ napędowy 25A |
| F66 | 2016-2018: Przełączniki szyberdachu/okna pasażera/czujnik deszczu; 2019: Szyberdach/czujnik deszczu/wewnętrzne lusterko wsteczne/port USB/DSCR/DTV – jeśli jest na wyposażeniu |
| F67 | 2016-2018: Moduł głośnomówiący CD/DVD/Bluetooth – jeśli jest na wyposażeniu; 2019: Port CD/DVD/UCI/port ładowania USB |
| F68 | Silnik wycieraczki tylnej 20A |
| F69 | Zasilanie reflektora 15 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F70 | Silnik pompy paliwa 20A |
| F71 | Wzmacniacz audio 30A / ANCM |
| F72 | 10A 2016–2018: PCM – jeśli jest na wyposażeniu; 2019: ECM |
| F73 | Reflektor HID 15A, prawy — jeśli jest na wyposażeniu |
| F75 | Sterowanie dwoma akumulatorami 10 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F76 | Hamulce przeciwblokujące 10A/elektroniczna kontrola stabilności |
| F77 | Moduł sterujący układem napędowym 10A/moduł odłączający przednią oś |
| F78 | 10A Moduł sterujący silnika/elektryczne wspomaganie kierownicy |
| F80 | 10A 2016-2018: Uniwersalny moduł otwierania drzwi garażowych/kompas/antywłamaniowy; 2019: Uniwersalny moduł otwierania drzwi garażowych/antywłamaniowy – jeśli jest na wyposażeniu/Syrena – jeśli jest na wyposażeniu |
| F81 | 20A Światła skrętu/stopu w prawo do holowania przyczepy |
| F82 | 10A Moduł sterujący kolumny kierownicy/tempomat/DTV |
| F83 | 10A Drzwiczki wlewu paliwa |
| F84 | 15A 2016–2018: Przełącznik banku/zestaw wskaźników; 2019: Zestaw wskaźników |
| F85 | Moduł poduszki powietrznej 10A |
| F86 | Moduł poduszki powietrznej 10A |
| F87 | Zawieszenie pneumatyczne — jeśli jest na wyposażeniu/ holowanie przyczepy/ moduł sterujący kolumny kierownicy; |
| F88 | 2016-2018: Zestaw wskaźników tablicy przyrządów; 2019: Zestaw wskaźników/SGW/ITBM – jeśli jest na wyposażeniu |
| F90/ F91 | Gniazdo zasilania 20 A (tylne siedzenia) do wyboru |
| F92 | Lampa tylnej konsoli 10 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F93 | Zapalniczka do cygar 20A |
| F94 | Moduł dźwigni zmiany biegów/skrzynki rozdzielczej 10A |
| F95 | 10A 2016-2018: Kamera tylna/ParkSense; 2019: Kamera cofania / czujnik martwego pola – jeśli jest na wyposażeniu |
| F96 | Przełącznik ogrzewania tylnego siedzenia 10 A/ładowarka lampy błyskowej — jeśli jest na wyposażeniu |
| F97 | 20A Podgrzewane tylne siedzenia i podgrzewana kierownica — jeśli jest na wyposażeniu |
| F98 | 20A 2016–2018: Podgrzewane siedzenia przednie – jeśli są na wyposażeniu; 2019: Wentylowane siedzenia/podgrzewane przednie siedzenia – jeśli są na wyposażeniu |
| F99 | 10A 2016-2018: Moduł klimatyzacji/systemów wspomagania kierowcy/DSRC; 2019: Klimatyzacja /Moduł systemów wspomagania kierowcy /HALF/Asystent parkowania |
| F100 | Aktywne tłumienie 10 A — jeśli jest na wyposażeniu |
| F101 | 15A 2016–2018: Lusterko elektrochromatyczne/inteligentne światła drogowe – jeśli są na wyposażeniu; 2019: W samochodzie Czujnik temperatury/czujnik wilgotności |
| F102 | 15A 2016–2018: Podgrzewana kierownica/wentylowane siedzenia – jeśli jest na wyposażeniu; |
| F103 | 10 A Nagrzewnica kabiny (tylko silnik Diesla) /tylna klimatyzacja |
| F104 | 20A 2016-2018: Gniazda zasilania (tablica przyrządów/konsola środkowa); 2019: Gniazda zasilania (tablica przyrządów/konsola środkowa/bagażnik z tyłu – jeśli jest na wyposażeniu) |
| CB1 | Elektryczne okno 25A, elektrycznie sterowany zamek drzwi |
| CB2 | Fotel kierowcy 25A, moduł pamięci |
| CB3 | Elektryczny fotel pasażera 25A |
| Przekaźnik | |
| K1 | Wentylator chłodnicy (niska prędkość) |
| K2 | Wentylator chłodnicy (wysoka prędkość) |
| K3 | Zawieszenie pneumatyczne |
| K4 | Selektywna redukcja katalityczna (SCR) |
| K5 | Automatyczne wyłączanie (moduł sterujący zespołem napędowym) |
| K6 | Zapłon (praca/akcesorium nr 1) |
| K7 | Rozrusznik |
| K8 | Zapłon (praca/start) |
| K9 | Podgrzewacz paliwa (nr 1); |
| Pompa powietrza (nr 2) | |
| K10 | EBL |
| K11 | – |
| K12 | Zapłon (praca/tylko nr 2) |
| K13 | Podgrzewacz ramy |
| K14 | Zapłon (praca/akcesorium nr 2) |
| K15 | Zapłon (praca/tylko nr 1) |
| K16 | Silnik dmuchawy |
Bezpieczniki zapalniczki samochodowej (gniazdo zasilania) to F90/F91 (gniazdo zasilania (tylne siedzenia) do wyboru), F93 (zapalniczka) i F104 (gniazda zasilania (tablica przyrządów/konsola środkowa/bagażnik z tyłu – jeśli jest na wyposażeniu)).
Jeśli masz jakieś pytania, napisz w komentarzach.
bezpiecznik1.pl